Ежедневные фрироллы "Bankroll Builder" на $100
| Позиция | Выплата % |
|---|---|
| 1-е | 20.00% |
| 2-е | 14.00% |
| 3-е | 10.00% |
| 4-е | 8.00% |
| 5-е | 7.00% |
| 6-е | 6.00% |
| 7-е | 5.00% |
| 8-е | 4.00% |
| 9-е | 3.00% |
| 10-е | 2.00% |
| 11-е - 20-е | 1.00% |
| 21-е - 30-е | 0.50% |
| 31-е - 50-е | 0.30% |
Еженедельные фрироллы "Bankroll Builder" на $2500
| Позиция | Выплата |
|---|---|
| 1-е | $250 |
| 2-е | $150 |
| 3-е | $110 |
| 4-е | $90 |
| 5-е | $70 |
| 6-е | $50 |
| 7-е | $40 |
| 8-е | $35 |
| 9-е | $30 |
| 10-е | $25 |
| 11-е - 20-е | $20 |
| 21-е - 50-е | $15 |
| 51-е - 100-е | $10 |
| 101-е - 200-е | $5 |
Ежемесячный финал на $10 000
| Позиция | Выплата |
|---|---|
| 1-е | $1000 |
| 2-е | $550 |
| 3-е | $350 |
| 4-е | $300 |
| 5-е | $250 |
| 6-е | $200 |
| 7-е | $150 |
| 8-е | $125 |
| 9-е | $100 |
| 10-е | $75 |
| 11-е - 20-е | $50 |
| 21-е - 50-е | $30 |
| 51-е - 100-е | $20 |
| 101-е - 200-е | $15 |
| 201-е - 500-е | $10 |
